搜索到 辽宁长城国际赛鸽公棚
10000条记录 
 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 60 | 200公里资格赛 | 2024-03-3269197 | 李进辉 | 灰 | 200 | 1181.09 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:38.800 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 61 | 200公里资格赛 | 2024-03-2817741 | 海峰鸽舍-魏海峰 | 灰白条 | 200 | 1181.06 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:39.050 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 62 | 200公里资格赛 | 2024-03-1088271 | 久盟国际-安峥 | 雨点 | 200 | 1181.06 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:39.060 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 63 | 200公里资格赛 | 2024-03-0722226 | 马超 | 灰 | 200 | 1181.03 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:39.380 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 64 | 200公里资格赛 | 2024-01-0062858 | 鑫富开元军德缘-任铭 | 灰 | 200 | 1181.02 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:39.390 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 65 | 200公里资格赛 | 2024-15-1270034 | 晟翔鸽舍-张可新 | 红轮 | 200 | 1180.97 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:39.870 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 66 | 200公里资格赛 | 2024-05-1318086 | 吴晓光 | 雨点 | 200 | 1180.94 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:40.100 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 67 | 200公里资格赛 | 2024-07-0001186 | 张文杰+张杰 | 红轮 | 200 | 1180.94 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:40.110 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 68 | 200公里资格赛 | 2024-15-1251946 | 青岛久红赛鸽-李淼 | 灰 | 200 | 1180.93 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:40.210 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
        
      | 69 | 200公里资格赛 | 2024-02-0070181 | 夏宁波+秦永禄 | 雨白条 | 200 | 1180.93 | 2024-10-30 07:19:00 | 2024-10-30 10:07:40.240 | 辽宁长城国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:10889 | 
      
     
    |  |