搜索到 山东滨州信鸽协会
68条记录 
 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0265401 | 赵振利 |  | 445 | 987.88 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 15:02:28.340 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 2 | 2016秋三关赛第二关 | 2014-15-152194 | 牟立波 |  | 455 | 963.06 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 15:24:29.840 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 3 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0012351 | 吕方亮 |  | 460 | 910.98 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 15:57:37.280 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 4 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0260991 | 宋庆惠 |  | 438 | 892.74 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 15:43:04.610 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 5 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0263588 | 戴葵雪 |  | 438 | 881.27 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 15:48:55.490 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 6 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0275945 | 王现平 |  | 453 | 873.09 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 16:11:31.080 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 7 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0269626 | 范宜辉 |  | 466 | 856.89 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 16:36:32.770 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 8 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0269611 | 牟立波 |  | 455 | 849.28 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 16:27:39.850 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 9 | 2016秋三关赛第二关 | 2015-15-0191380 | 吕方亮 |  | 460 | 846.84 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 16:35:50.790 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
        
      | 10 | 2016秋三关赛第二关 | 2016-15-0269602 | 牟立波 |  | 455 | 842.98 | 2016-10-16 7:33:00 | 2016-10-16 16:31:39.640 | 山东滨州信鸽协会 | 参赛羽数:301 | 
      
     
    |  |