足环114

搜索到 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b>49条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
41 300公里精英赛 2011-04-200610 东宇宏达 雌-雨点-黄 301 518.75 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 16:08:22 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
42 300公里精英赛 2006-04-161772 马永起 雄-灰-砂 300 515.16 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 16:11:29 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
43 300公里精英赛 2012-04-010016 张志 雄-雨点-黄 307 511.38 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 16:30:07 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
44 300公里精英赛 2011-04-095507 刘永平 雌-灰-砂 301 492.13 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 16:40:14 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
45 300公里精英赛 2012-04-003113 西山鸽舍 雄-雨点-黄 281 484.59 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 16:07:58 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
46 300公里精英赛 2012-04-201955 李年生 雌-灰-砂 301 453.97 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 17:31:27 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
47 300公里精英赛 2012-04-003148 西山鸽舍 雌-灰-黄 281 419.52 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 17:37:37 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
48 300公里精英赛 2012-04-200889 西山鸽舍 雌-雨白条-黄 281 405.14 2013-05-01 06:30:00 2013-05-01 18:01:18 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196
3523 300公里精英赛 2019-31-0046501 重庆山鹰鸽舍+况宗良 雨点 未统计 0 2013-05-01 06:30:00 山西铁翔赛鸽俱乐部 <b class="jiaxing">山西铁翔赛鸽俱乐部</b> 参赛羽数:196