搜索到 长春唐氏赛鸽俱乐部
865条记录 
 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 11 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-77-0190955 | 精英信鸽 | 雄 灰 砂 | 405 | 1040.51 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:29:08 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 12 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-88-0194196 | 赵明祥 | 雄 麒麟花 黄 | 404 | 1040.29 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:28:21 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 13 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-00-3391342 | 傲视天 | 雄 灰 黄 | 404 | 1038.16 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:28:37 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 14 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-88-0190104 | 于国君 | 雄 灰 砂 | 407 | 1034.6 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:32:54 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 15 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2012-88-166761 | 大帅府鸽 | 雄 灰 砂 | 404 | 1034.26 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:30:22 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 16 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-88-0008084 | 于国君 | 雄 灰 砂 | 407 | 1032.76 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:33:36 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 17 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-88-0192749 | 玉龙 | 雌 雨点 黄 | 411 | 1032.5 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:37:43 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 18 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-07-0190804 | 永飞鸽苑 | 雄 麒麟花 黄 | 411 | 1030.98 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:38:36 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 19 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2015-07-0310690 | 力旺鸽舍 | 雄 麒麟花 砂 | 409 | 1030.58 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:36:02 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
        
      | 20 | 2016长春唐氏春季400公里第二关 | 2014-07-281272 | 永飞鸽苑 | 雄 深雨点 砂 | 411 | 1030.42 | 2016-04-26 06:00:00 | 2016-4-26 12:38:49 | 长春唐氏赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1482 | 
      
     
    |  |