搜索到 文安县浩然赛鸽俱乐部
67条记录 
 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 21 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0575585 | 王书芳团队 | 雄-花-砂 | 467 | 1355.94 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 12:49:16.81 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 22 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2016-03-0178199 | 张浩 | 雄-雨点-黄 | 490 | 1338.05 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:10:54.01 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 23 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-1875331 | 董伟超 | 雄-雨点-黄 | 475 | 1334.93 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:00:42.07 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 24 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0572487 | 刘水库 | 雌-麒麟花-黄 | 477 | 1320.55 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:05:36.42 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 25 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0983670 | 董伟超 | 雄-雨点-砂 | 475 | 1318.01 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:05:16.87 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 26 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0983823 | 禄瑶鸽舍 | 雄-灰-砂 | 487 | 1317.13 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:14:16.26 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 27 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0983662 | 董伟超 | 雄-雨点-砂 | 475 | 1290.08 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:13:04.93 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 28 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0983190 | 卢卫彬 | 雄-雨点-砂 | 479 | 1289.97 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:15:51.34 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 29 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0983180 | 王波 | 雄-灰-砂 | 479 | 1288.48 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:16:43.98 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
        
      | 30 | 浩然俱乐部480第四关预赛 | 2019-03-0982741 | 张浩 | 雄-灰白条-砂 | 490 | 1287.95 | 2019-11-14 07:05:00 | 2019-11-14 13:25:08.17 | 文安县浩然赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:103 | 
      
     
    |  |