搜索到鸽主:
 在甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放
12条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1126 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0674747 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 灰 | 24 | 357.81 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:40:18.693 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1262 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0699827 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 灰 | 24 | 333.5 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:45:04.381 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1458 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0678553 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 雨点 | 24 | 316.63 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:48:48.318 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1765 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0674722 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 灰 | 24 | 303.4 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:52:01.490 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2010 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0699850 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 雨点 | 24 | 300.31 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:52:48.974 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3026 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0674746 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 灰 | 24 | 289.54 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:55:42.693 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3252 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0009282 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 灰 | 24 | 287.07 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:56:24.287 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3291 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0674719 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 灰 | 24 | 286.69 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:56:30.787 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3487 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0009293 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 雨点 | 24 | 284.32 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 08:57:11.631 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5610 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 2021-27-0009226 | *岷县宏翔赛鸽俱乐部-姜引军 | 雨点 | 24 | 229.59 | 2021-09-10 07:35:00 | 2021-09-10 09:16:47.053 | 甘肃全顺翔赛鸽公棚9月10日第一次24公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |