搜索到鸽主:
 在辽宁阜新麗枫赛鸽公棚第十二次47公里训放
23条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 4112 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608954 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 灰 | 47 | 1188.02 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 06:59:22.329 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4909 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608948 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 雨点 | 47 | 1131.44 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:01:20.466 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5546 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608952 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 雨点 | 47 | 1038.03 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:05:03.685 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6480 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608319 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 灰 | 47 | 798.81 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:18:33.344 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7076 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608939 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 雨点 | 47 | 749.78 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:22:23.112 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7140 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608808 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 雨点 | 47 | 745.66 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:22:43.773 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7254 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608821 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 灰 | 47 | 737.78 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:23:23.973 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7301 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608938 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 灰 | 47 | 735.05 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:23:38.088 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7467 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608919 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 灰 | 47 | 726.29 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:24:24.181 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 8146 | 第十二次47公里训放 | 2020-06-0608991 | 上刚鸽舍-刘树刚 | 灰 | 47 | 656.92 | 2020-09-23 06:20:00.0 | 2020-09-23 07:31:12.192 | 辽宁阜新麗枫赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |