搜索到鸽主:
 在云南东川豪庭赛鸽中心(春)第2次30公里
13条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 434 | 第2次30公里 | 2023-24-0409721 | 东胜赛鸽 梁辉 | 雨点 | 未统计 | 1718.66 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 08:55:45.552 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 1071 | 第2次30公里 | 2023-24-0409748 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 1571.59 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 08:57:25.266 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 2296 | 第2次30公里 | 2023-24-0409729 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 1372.7 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:00:14.102 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 2786 | 第2次30公里 | 2023-24-0409747 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 1318.29 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:01:09.159 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 3280 | 第2次30公里 | 2023-24-0409749 | 东胜赛鸽 梁辉 | 雨点 | 未统计 | 1267.05 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:02:05.342 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 3316 | 第2次30公里 | 2023-24-0409604 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 1263.39 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:02:09.525 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 3410 | 第2次30公里 | 2023-24-0409528 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 1252.21 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:02:22.472 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 3493 | 第2次30公里 | 2023-24-0409759 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 1241.06 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:02:35.605 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 5020 | 第2次30公里 | 2023-24-0409762 | 东胜赛鸽 梁辉 | 雨点 | 未统计 | 1009.46 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:08:14.159 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
        
      | 6230 | 第2次30公里 | 2023-24-0409660 | 东胜赛鸽 梁辉 | 灰 | 未统计 | 956.76 | 2024-01-14 08:38:00 | 2024-01-14 09:09:54.095 | 云南东川豪庭赛鸽中心(春) | 参赛羽数:9052 | 
      
     
    |  |