搜索到鸽主:
 在广东自信者赛鸽公棚广东自信者(第三届)第十四站80公里
25条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 2224 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944130 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 962.41 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:17:16.003 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 2588 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944276 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 944.33 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:18:55.096 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 2672 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944095 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 938.86 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:19:25.878 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 2919 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944071 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 925.87 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:20:40.284 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 3087 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944105 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 915.14 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:21:43.378 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 4310 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944120 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 735.96 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:43:48.628 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 4475 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944264 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 707.41 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:48:21.862 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 4518 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944140 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 694.41 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 08:50:33.690 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 4969 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944109 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰 | 84 | 619.81 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 09:04:57.003 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
        
      | 6004 | 广东自信者(第三届)第十四站80公里 | 2024-19-0944255 | 东莞鸿福信鸽俱乐部-刘聪颖 | 灰白条 | 84 | 464.13 | 2024-10-24 06:51:00 | 2024-10-24 09:49:52.831 | 广东自信者赛鸽公棚 | 参赛羽数:8425 | 
      
     
    |  |