搜索到鸽主:
 在甘肃酒泉神舟赛鸽公棚酒泉神舟公棚22公里路训(0920)
28条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 37 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0068378 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 雨白条 | 22 | 1137.25 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:49:20.697 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 87 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0689050 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 雨点 | 22 | 1128.35 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:49:29.850 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 118 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0689017 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 灰 | 22 | 1124.94 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:49:33.398 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 182 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0081464 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 雨点 | 22 | 1117.49 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:49:41.222 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 224 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0076253 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 灰花 | 22 | 1113.38 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:49:45.584 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 294 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0689022 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 灰花 | 22 | 1107.12 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:49:52.282 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 387 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0067715 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 雨点 | 22 | 1096.32 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:50:04.027 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 505 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0068100 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 雨点 | 22 | 1081.81 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:50:20.174 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 521 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0073869 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 灰 | 22 | 1078.64 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:50:23.767 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 586 | 酒泉神舟公棚22公里路训(0920) | 2019-27-0689037 | 众诚赛鸽--于吉锋 | 灰 | 22 | 1061.55 | 2019-09-20 08:30:00.0 | 2019-09-20 08:50:43.464 | 甘肃酒泉神舟赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |