搜索到鸽主:
 在四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放
47条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 10 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901166 | 佐佑冠军 | 雨白条 | 10 | 297.65 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:31:14.930 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 82 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901672 | 佐佑冠军 | 灰 | 10 | 297.15 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:31:18.203 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 627 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901663 | 佐佑冠军 | 雨点 | 10 | 261.58 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:35:47.808 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 734 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901617 | 佐佑冠军 | 灰 | 10 | 258.79 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:36:12.073 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 838 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901622 | 佐佑冠军 | 雨白条 | 10 | 249.65 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:37:35.427 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 842 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901193 | 佐佑冠军 | 雨点 | 10 | 249.04 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:37:41.183 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1263 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901623 | 佐佑冠军 | 灰 | 10 | 230.58 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:40:50.522 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1279 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901168 | 佐佑冠军 | 雨点 | 10 | 230.14 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:40:55.437 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1362 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901628 | 佐佑冠军 | 雨点 | 10 | 228.14 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:41:17.848 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1400 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 2020-22-0901181 | 佐佑冠军 | 灰 | 10 | 227.54 | 2021-03-17 08:58:16 | 2021-03-17 09:41:24.605 | 四川天福赛鸽中心(春棚)第二届第二次10空距训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |