搜索到鸽主:
 在辽宁绥中吉利公棚吉利公棚50公里训放(第八次)
13条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 568 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-1118713 | 何绍权+袁新 | 灰 | 50 | 1220.64 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:32:55.9510 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1095 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-0982505 | 何绍权+袁新 | 雨点 | 50 | 1201.77 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:33:30.6810 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1274 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-0982503 | 何绍权+袁新 | 灰 | 50 | 1195.37 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:33:42.7230 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2278 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-0985142 | 何绍权+袁新 | 灰 | 50 | 1165.6 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:34:40.4092 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2279 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-1118701 | 何绍权+袁新 | 雨白条 | 50 | 1165.57 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:34:40.4620 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3538 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-1118712 | 何绍权+袁新 | 灰花 | 50 | 1116.9 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:36:21.4148 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4830 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-0985147 | 何绍权+袁新 | 雨点 | 50 | 1075.68 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:37:54.0390 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6166 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-1118707 | 何绍权+袁新 | 灰 | 50 | 1021.95 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:40:05.9960 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6587 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-1118704 | 何绍权+袁新 | 灰 | 50 | 996.75 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:41:12.8090 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6647 | 吉利公棚50公里训放(第八次) | 2020-06-0982502 | 何绍权+袁新 | 雨花 | 50 | 992.8 | 2020-10-03 06:58:12 | 2019/10/22 7:41:23.5740 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |