搜索到鸽主:
 在鸿福2018年秋季资格赛鸿福2018年秋季资格赛
16条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 743 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824890 | 刘向东 |  | 83 | 1258.73 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:05:54 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 756 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824882 | 刘向东 |  | 83 | 1256.5 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:01 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 758 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824887 | 刘向东 |  | 83 | 1256.18 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:02 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 762 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824892 | 刘向东 |  | 83 | 1255.87 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:03 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 769 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824880 | 刘向东 |  | 83 | 1254.92 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:06 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 787 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824895 | 刘向东 |  | 83 | 1252.39 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:14 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 798 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824889 | 刘向东 |  | 83 | 1249.87 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:22 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 802 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824883 | 刘向东 |  | 83 | 1248.93 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:25 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 845 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824899 | 刘向东 |  | 83 | 1241.15 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:50 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
        
      | 858 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 2018-26-0824873 | 刘向东 |  | 83 | 1238.68 | 2018-10-03 07:00:00 | 2018-10-03 08:06:58 | 鸿福2018年秋季资格赛 | 参赛羽数:1637 | 
      
     
    |  |