搜索到鸽主:
 在曹庄翔翎赛鸽俱乐部220公里普赛指定
11条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 38 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0771622 | 刘春雷 | 雄-灰-砂 | 241 | 1499.3 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:19:32 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 85 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0771625 | 刘春雷 | 雄-灰-黄 | 241 | 1486.95 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:20:52 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 96 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0770754 | 刘春雷 | 雄-灰白条-砂 | 241 | 1485.73 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:21:00 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 101 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0770221 | 刘春雷 | 雄-灰白条-黄 | 241 | 1484.66 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:21:07 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 108 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0770223 | 刘春雷 | 雄-灰-黄 | 241 | 1483.44 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:21:15 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 126 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0771623 | 刘春雷 | 雄-灰-砂 | 241 | 1481.92 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:21:25 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 197 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0770227 | 刘春雷 | 雄-雨点-黄 | 241 | 1471.05 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:22:37 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 218 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0771628 | 刘春雷 | 雄-灰-砂 | 241 | 1467.46 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:23:01 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 232 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0771626 | 刘春雷 | 雄-灰-黄 | 241 | 1466.27 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:23:09 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 234 | 220公里普赛指定 | 2018-06-0770753 | 刘春雷 | 雄-雨点-砂 | 241 | 1466.12 | 2018-10-21 07:39:00 | 2018-10-21 10:23:10 | 曹庄翔翎赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |