搜索到鸽主:
 在辽宁天一国际公棚(春)辽宁天一国际公棚(春)
27条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 194 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0199487 | 刘洋 | 灰白条 | 181 | 1574.51 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:03:27.539 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 260 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1425605 | 刘洋 | 灰 | 181 | 1567.84 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:03:56.780 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 586 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0198330 | 刘洋 | 灰白条 | 181 | 1527.55 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:06:58.695 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 1420 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0198568 | 刘洋 | 灰白条 | 181 | 1422.1 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:15:43.585 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 1863 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0199454 | 刘洋 | 灰 | 181 | 1379.28 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:19:39.632 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 1874 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0199479 | 刘洋 | 灰花 | 181 | 1378.66 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:19:43.132 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 2208 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0199489 | 刘洋 | 灰 | 181 | 1355.8 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:21:55.398 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 2388 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0198569 | 刘洋 | 灰 | 181 | 1347.48 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:22:44.648 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 2707 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-1425608 | 刘洋 | 灰白条 | 181 | 1313.49 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:26:12.304 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
        
      | 2752 | 辽宁天一国际公棚(春) | 2023-06-0199491 | 刘洋 | 灰 | 181 | 1311.16 | 2024-04-03 07:09:00 | 2024-04-03 09:26:26.898 | 辽宁天一国际公棚(春) | 参赛羽数:9998 | 
      
     
    |  |