搜索到鸽主:
 在青岛金谷公棚(春棚)青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛
12条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1406 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0004141 | 刘西龙Y | 灰 | 315 | 1221.68 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 11:25:14.015 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 3075 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0004135 | 刘西龙Y | 灰 | 315 | 1170.2 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 11:36:35.677 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 3695 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0004138 | 刘西龙Y | 雨点 | 315 | 1158.16 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 11:39:23.851 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 4591 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-09-0096369 | 刘西龙Y | 灰 | 315 | 1128.7 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 11:46:30.432 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 6059 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0004122 | 刘西龙Y | 灰 | 315 | 1073.39 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 12:00:54.650 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 6284 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0127893 | 刘西龙Y | 灰 | 315 | 1066.99 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 12:02:40.430 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 6371 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-09-0096367 | 刘西龙Y | 雨白条 | 315 | 1064.88 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 12:03:15.481 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 6703 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-09-0096366 | 刘西龙Y | 雨白条 | 315 | 1045.94 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 12:08:37.369 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 7502 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0004125 | 刘西龙Y | 雨点 | 315 | 987.1 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 12:26:36.103 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
        
      | 8095 | 青岛金谷春棚 第二关(300公里)比赛 | 2022-15-0127565 | 刘西龙Y | 雨白条 | 315 | 919.01 | 2023-03-26 07:07:00.0 | 2023-03-26 12:50:17.001 | 青岛金谷公棚(春棚) | 参赛羽数:10711 | 
      
     
    |  |