搜索到鸽主:
 在龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关
7条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 274 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0108627 | 北国之春-王志刚 | 雨点 | 512 | 1111.75 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-01 15:08:23.703 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
        
      | 364 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0689907 | 北国之春-王志刚 | 灰白条 | 512 | 1103.53 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-01 15:11:49.484 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
        
      | 1186 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0108225 | 北国之春-王志刚 | 灰白条 | 512 | 1044.27 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-01 15:38:08.906 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
        
      | 2015 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0108164 | 北国之春-王志刚 | 灰白条 | 512 | 990.99 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-01 16:04:30.046 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
        
      | 2551 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0108291 | 北国之春-王志刚 | 灰 | 512 | 944.53 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-01 16:29:54.140 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
        
      | 3060 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0108269 | 北国之春-王志刚 | 雨白条 | 512 | 617.87 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-02 09:40:24.326 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
        
      | 3275 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 2021-05-0108215 | 北国之春-王志刚 | 灰白条 | 512 | 458.99 | 2021-11-01 07:28:00 | 2021-11-02 14:27:09.044 | 龙鑫公棚三关综合争霸赛第一关 | 参赛羽数:3974 | 
      
     
    |  |