搜索到鸽主:
 在辽宁大连市信鸽协会2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关
13条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 2308 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0395237 | 周长勤 |  | 424 | 1253.69 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:27:35.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 2775 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0395238 | 周长勤 |  | 424 | 1231.9 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:33:34.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 2949 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0395239 | 周长勤 |  | 424 | 1224.05 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:35:46.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 2960 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0395236 | 周长勤 |  | 424 | 1223.21 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:36:00.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 3115 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0390237 | 周长勤 |  | 424 | 1213.06 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:38:54.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 3509 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0390398 | 周长勤 |  | 424 | 1185.4 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:47:02.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 3770 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0390238 | 周长勤 |  | 424 | 1151.95 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 13:57:24.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 3947 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0390397 | 周长勤 |  | 424 | 1126.21 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 14:05:48.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 4182 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0390233 | 周长勤 |  | 424 | 1080.31 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 14:21:46.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
        
      | 4320 | 2020年秋大连市信鸽协会400公里第一关 | 2020-06-0390235 | 周长勤 |  | 424 | 1049.5 | 2020-09-20 07:50:00.0 | 2020-09-20 14:33:16.0 | 辽宁大连市信鸽协会 | 参赛羽数:6059 | 
      
     
    |  |