搜索到鸽主:
 在河北柏乡惠友赛鸽俱乐部2019年秋350公里特比环第1关普环第2关
21条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 5 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500669 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1318.15 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:05:48.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 6 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500529 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1317.39 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:05:57.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 70 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500530 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1239.84 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:22:05.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 71 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500670 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1239.69 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:22:07.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 86 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-32-0392013 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1228.12 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:24:42.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 91 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500524 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1225.75 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:25:14.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 113 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-03-0116518 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1216.39 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:27:22.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 115 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-32-0392019 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1213.64 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:28:00.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 135 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500526 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1199.51 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:31:18.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
        
      | 142 | 2019年秋350公里特比环第1关普环第2关 | 2019-66-0500668 | 固城百胜水族-胡战勇 |  | 340 | 1192.35 | 2019-10-07 07:48:00.0 | 2019-10-07 12:33:00.0 | 河北柏乡惠友赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:818 | 
      
     
    |  |