搜索到鸽主:
 在河北明会赛鸽公棚河北明会公棚300公里预赛
13条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 25 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0634284 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 1477.96 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 11:34:35.515 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 34 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0454805 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 1476.79 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 11:34:44.690 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 427 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0634761 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 1335.68 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 11:55:06.478 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 469 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0671023 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 雨点 | 285 | 1329.57 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 11:56:05.188 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 917 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0400102 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 雨点 | 285 | 1249.83 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 12:09:44.785 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 1479 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0400271 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰白条 | 285 | 1142.22 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 12:31:12.197 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 1554 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0634771 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 1128.55 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 12:34:13.251 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 1794 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-2145364 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 1072.09 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 12:47:30.285 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 2052 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0672269 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 999.8 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 13:06:42.039 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
        
      | 2784 | 河北明会公棚300公里预赛 | 2019-03-0454986 | 国泰鸽舍-王玉和+王金刚(预) | 灰 | 285 | 704.15 | 2019-11-21 08:22:00.0 | 2019-11-21 15:06:14.393 | 河北明会赛鸽公棚 | 参赛羽数:4051 | 
      
     
    |  |