搜索到鸽主:
 在云南金奖赛鸽中心训放
26条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 315 | 训放 | 2021-24-0158007 | 大富鸽业(许绍美) | 灰 | 40 | 1831.74 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:40:15.227 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 600 | 训放 | 2021-24-0158106 | 大富鸽业(许绍美) | 灰 | 40 | 1726.85 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:41:34.810 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 727 | 训放 | 2021-24-0158020 | 大富鸽业(许绍美) | 雨点 | 40 | 1677.51 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:42:15.689 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1223 | 训放 | 2021-24-0158133 | 大富鸽业(许绍美) | 雨点 | 40 | 1416.75 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:46:39.015 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1850 | 训放 | 2021-24-0158121 | 大富鸽业(许绍美) | 雨花 | 40 | 1138.57 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:53:32.907 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1934 | 训放 | 2021-24-0158142 | 大富鸽业(许绍美) | 雨点 | 40 | 1125.31 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:53:57.741 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1989 | 训放 | 2021-24-1430445 | 大富鸽业(许绍美) | 灰白条 | 40 | 1118.41 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:54:10.912 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2130 | 训放 | 2021-24-1430464 | 大富鸽业(许绍美) | 雨点 | 40 | 1106.44 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:54:34.119 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2165 | 训放 | 2021-24-0158114 | 大富鸽业(许绍美) | 雨点 | 40 | 1104.27 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:54:38.374 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2502 | 训放 | 2021-24-0125187 | 大富鸽业(许绍美) | 灰 | 40 | 1085.25 | 2021-09-28 09:18:25 | 2021-09-28 09:55:16.474 | 云南金奖赛鸽中心 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |