搜索到鸽主:
 在沧州新华区信鸽协会新华鸽会第一关临西站
17条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 218 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-578588 | 孙明春 | 雄-雨白条-黄 | 218 | 1262.24 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:17:38 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 567 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-264514 | 孙明春 | 雄-灰-砂 | 218 | 1224.63 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:22:56 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 597 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-264516 | 孙明春 | 雄-灰-砂 | 218 | 1222.34 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:23:16 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 713 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-578585 | 孙明春 | 雄-灰白条-黄 | 218 | 1205.43 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:25:46 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 858 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-266205 | 孙明春 | 雄-灰-黄 | 218 | 1186.5 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:28:39 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 917 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-264517 | 孙明春 | 雌-绛-黄 | 218 | 1177.31 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:30:05 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 918 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-266201 | 孙明春 | 雌-灰-黄 | 218 | 1177.21 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:30:06 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 919 | 新华鸽会第一关临西站 | 2013-03-1077575 | 孙明春 | 雄-雨白条-砂 | 218 | 1177.1 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:30:07 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 1180 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-264528 | 孙明春 | 雌-灰-砂 | 218 | 1147.15 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:34:57 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
        
      | 1184 | 新华鸽会第一关临西站 | 2014-03-264506 | 孙明春 | 雄-灰-砂 | 218 | 1146.94 | 2014-09-21 07:25:02 | 2014-09-21 10:34:59 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:2626 | 
      
     
    |  |