搜索到鸽主:
 在河北省衡水市信鸽协会衡水市信鸽协会500公里特比环第1关
18条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 249 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2381625 | 孙春生 |  | 507 | 1321.38 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 13:19:26.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 447 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2381617 | 孙春生 |  | 507 | 1271.04 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 13:34:37.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 495 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2373682 | 孙春生 |  | 507 | 1258.29 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 13:38:40.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 677 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2381620 | 孙春生 |  | 507 | 1206.79 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 13:55:51.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 698 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2381616 | 孙春生 |  | 507 | 1202.48 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 13:57:21.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 717 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-0012192 | 孙春生 |  | 507 | 1195.15 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 13:59:56.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 990 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2373687 | 孙春生 |  | 507 | 1095.32 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 14:38:34.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 995 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-2373690 | 孙春生 |  | 507 | 1093.75 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 14:39:14.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 1020 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-0012196 | 孙春生 |  | 507 | 1084.85 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 14:43:02.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
        
      | 1053 | 衡水市信鸽协会500公里特比环第1关 | 2020-03-0012194 | 孙春生 |  | 507 | 1066.53 | 2020-10-2406 | 2020-10-24 14:51:04.0 | 河北省衡水市信鸽协会 | 参赛羽数:2802 | 
      
     
    |  |