搜索到鸽主:
 在兰州鑫恒盛赛鸽公棚兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关
9条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 501 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198122 | 宋辉 | 灰 | 176 | 1220.3 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 09:42:48.276 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 715 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198116 | 宋辉 | 雨点 | 176 | 1200.84 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 09:45:08.042 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 834 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198112 | 宋辉 | 灰 | 176 | 1192.32 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 09:46:10.604 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 1208 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198106 | 宋辉 | 雨点 | 176 | 1164.97 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 09:49:37.823 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 3117 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198123 | 宋辉 | 灰 | 176 | 849.76 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 10:45:28.011 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 3249 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198102 | 宋辉 | 灰 | 176 | 814.2 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 10:54:28.870 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 3928 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198108 | 宋辉 | 灰 | 176 | 431.96 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 14:05:04.511 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 4003 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198115 | 宋辉 | 灰 | 176 | 337.3 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 15:59:00.604 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
        
      | 4039 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚第一关 | 2024-27-0198101 | 宋辉 | 灰 | 176 | 294.6 | 2024-10-23 07:19:06 | 2024-10-23 17:14:21.198 | 兰州鑫恒盛赛鸽公棚 | 参赛羽数:4721 | 
      
     
    |  |