搜索到鸽主:
 在平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放
20条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 4185 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1261898 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 灰 | 8 | 77.97 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 08:56:31.053 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4537 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1265787 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 雨点 | 8 | 72.81 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:03:21.378 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4698 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-16-0345363 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 红轮 | 8 | 71 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:05:59.121 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5444 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1261895 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 红轮 | 8 | 68.43 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:09:57.528 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6028 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1261899 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 灰 | 8 | 66.91 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:12:27.477 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6746 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-16-0345312 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 红轮 | 8 | 61.98 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:21:25.104 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6759 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1265734 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 灰 | 8 | 61.86 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:21:39.181 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7159 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1265789 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 灰 | 8 | 55.09 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:36:36.370 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7354 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-01-1265784 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 灰 | 8 | 50.41 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:49:16.385 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7391 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 2019-16-0345318 | 尤聚+武信春+李运闯(预3+恩) | 雨点 | 8 | 49.2 | 2019-09-23 07:20:00 | 2019-09-23 09:52:56.430 | 平顶山亦成赛鸽中心第二次10公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |