搜索到鸽主:
 在宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛
29条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 2519 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0990978 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰 | 198 | 1222.48 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:09:33.107 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 2687 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0990989 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰 | 198 | 1218.26 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:10:06.626 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 2752 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0855355 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰 | 198 | 1216.47 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:10:20.965 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 2878 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0990970 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰 | 198 | 1212.9 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:10:49.552 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 2920 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0855341 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰白条 | 198 | 1212.03 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:10:56.554 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 3311 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0855330 | 尼尔森公棚-董顺友 | 雨点 | 198 | 1202.48 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:12:14.041 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 3757 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0855371 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰白条 | 198 | 1185.23 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:14:37.192 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 4058 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0855369 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰 | 198 | 1174.94 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:16:04.495 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 4157 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0990992 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰 | 198 | 1171.85 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:16:31.053 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
        
      | 4677 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 2020-03-0990993 | 尼尔森公棚-董顺友 | 灰花 | 198 | 1135.33 | 2020-10-16 07:28:20 | 2020-10-16 10:21:55.680 | 宁夏森翔赛鸽公棚200公里第一关比赛 | 参赛羽数:7100 | 
      
     
    |  |