搜索到鸽主:
 在云南宣威银集赛鸽中心(春棚)训放
12条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1046 | 训放 | 2020-24-0099671 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 557.56 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 09:47:40.597 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1552 | 训放 | 2020-24-0099677 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 544.4 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 09:49:50.670 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1603 | 训放 | 2020-24-0099675 | 悦霖居-李锐 | 灰点 | 50 | 543.41 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 09:50:00.721 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2162 | 训放 | 2020-24-0099689 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 528.39 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 09:52:37.658 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2206 | 训放 | 2020-24-0099939 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 527.29 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 09:52:49.500 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2365 | 训放 | 2020-24-0099697 | 悦霖居-李锐 | 灰白条 | 50 | 522.48 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 09:53:41.824 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3738 | 训放 | 2020-24-0099946 | 悦霖居-李锐 | 雨点 | 50 | 450.13 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 10:09:04.773 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3793 | 训放 | 2020-24-0099698 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 446.93 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 10:09:52.506 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3915 | 训放 | 2020-24-0099685 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 439.64 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 10:11:43.723 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5094 | 训放 | 2020-24-0099728 | 悦霖居-李锐 | 灰 | 50 | 355.06 | 2020-12-26 08:18:00 | 2020-12-26 10:38:49.229 | 云南宣威银集赛鸽中心(春棚) | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |