搜索到鸽主:
 在云南大理州宾川宾居俱乐部2016春.北城站第二关
6条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 7 | 2016春.北城站第二关 | 2015-24-0663962 | 曹丛华 |  | 228 | 1238.67 | 2016-3-25 8:30:00 | 2016-03-25 11:33:45.520 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:618 | 
        
      | 45 | 2016春.北城站第二关 | 2015-24-0663969 | 曹丛华 |  | 228 | 1216.96 | 2016-3-25 8:30:00 | 2016-03-25 11:37:02.150 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:618 | 
        
      | 87 | 2016春.北城站第二关 | 2015-24-0663952 | 曹丛华 |  | 228 | 1200.62 | 2016-3-25 8:30:00 | 2016-03-25 11:39:34.970 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:618 | 
        
      | 120 | 2016春.北城站第二关 | 2015-24-1099125 | 曹丛华 |  | 228 | 1184.9 | 2016-3-25 8:30:00 | 2016-03-25 11:42:05.870 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:618 | 
        
      | 125 | 2016春.北城站第二关 | 2015-24-0618245 | 曹丛华 |  | 228 | 1183.59 | 2016-3-25 8:30:00 | 2016-03-25 11:42:18.600 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:618 | 
        
      | 204 | 2016春.北城站第二关 | 2015-24-0618235 | 曹丛华 |  | 228 | 1122.53 | 2016-3-25 8:30:00 | 2016-03-25 11:52:46.230 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:618 | 
      
     
    |  |