搜索到鸽主:
 在昆明开拓者赛鸽俱乐部特比环第三关 打洛站
8条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 66 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331635 | 曹国华 | 雄-灰-砂 | 458 | 1210.77 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-01 16:08:14 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 66 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331635 | 曹国华 | 雄-灰-砂 | 458 | 1210.77 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-01 16:08:14 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 109 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331634 | 曹国华 | 雄-灰-砂 | 458 | 1192.84 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-01 16:13:55 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 109 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331634 | 曹国华 | 雄-灰-砂 | 458 | 1192.84 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-01 16:13:55 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 240 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331633 | 曹国华 | 雌-灰-黄 | 458 | 1106.61 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-01 16:43:50 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 240 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331633 | 曹国华 | 雌-灰-黄 | 458 | 1106.61 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-01 16:43:50 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 368 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331631 | 曹国华 | 雄-灰-黄 | 458 | 627.78 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-02 10:17:29 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
        
      | 368 | 特比环第三关 打洛站 | 2018-24-0331631 | 曹国华 | 雄-灰-黄 | 458 | 627.78 | 2018-12-01 09:50:00 | 2018-12-02 10:17:29 | 昆明开拓者赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:733 | 
      
     
    |  |