搜索到鸽主:
 在华顺德秋棚200公里资格赛华顺德秋棚200公里资格赛
10条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 131 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160267 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 1252.91 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 09:36:30.648 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 1874 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160272 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 1130.74 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 09:53:51.246 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 2127 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160281 | 曾玉辉 | 雨点 | 202 | 1121.02 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 09:55:23.704 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 4698 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160284 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 1025.86 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 10:12:02.143 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 4773 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160276 | 曾玉辉 | 雨点 | 202 | 1021.25 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 10:12:55.237 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 5034 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160279 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 986.99 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 10:19:45.408 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 5233 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160283 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 928.85 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 10:32:30.613 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 5491 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160278 | 曾玉辉 | 白花 | 202 | 737.77 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 11:28:35.137 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 5720 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160269 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 383.48 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 15:40:25.532 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
        
      | 5776 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 2020-14-0160287 | 曾玉辉 | 灰 | 202 | 365.58 | 2020-11-01 06:56:00 | 2020-11-01 16:06:06.337 | 华顺德秋棚200公里资格赛 | 参赛羽数:7037 | 
      
     
    |  |