搜索到鸽主:
 在云南大理州宾川宾居俱乐部速南第一关
22条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 24 | 速南第一关 | 2015-24-0255686 | 朱国辉 |  | 171 | 1616.01 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:45:39.170 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 87 | 速南第一关 | 2015-24-0684630 | 朱国辉 |  | 171 | 1574.99 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:24.290 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 90 | 速南第一关 | 2015-24-0608626 | 朱国辉 |  | 171 | 1574.44 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:26.550 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 99 | 速南第一关 | 2015-24-0255678 | 朱国辉 |  | 171 | 1572.99 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:32.520 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 101 | 速南第一关 | 2015-24-0255676 | 朱国辉 |  | 171 | 1572.59 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:34.210 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 102 | 速南第一关 | 2015-24-0684616 | 朱国辉 |  | 171 | 1572.32 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:35.320 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 105 | 速南第一关 | 2015-24-0632481 | 朱国辉 |  | 171 | 1570.86 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:41.380 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 115 | 速南第一关 | 2015-24-0684615 | 朱国辉 |  | 171 | 1567.26 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:48:56.330 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 122 | 速南第一关 | 2015-24-0301392 | 朱国辉 |  | 171 | 1563.12 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:49:13.670 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
        
      | 129 | 速南第一关 | 2015-24-0301398 | 朱国辉 |  | 171 | 1561.05 | 2015-10-27 11:00:00 | 2015-10-27 12:49:22.370 | 云南大理州宾川宾居俱乐部 | 参赛羽数:2750 | 
      
     
    |  |