足环114

搜索到鸽主: 在云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚)云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚)集鸽清单3859条记录
排名 比赛名称 足环 鸽主 资料 距离 分速 司放时间 归巢时间 单位 详情
0 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚)集鸽清单 2025-13-0193002 雨点 未统计 0 2025-04-06 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚) 参赛羽数:18336
0 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚)集鸽清单 2025-13-0143381 雨点 未统计 0 2025-04-06 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚) 参赛羽数:18336
0 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚)集鸽清单 2025-13-0143393 雨点 未统计 0 2025-04-06 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚) 参赛羽数:18336
0 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚)集鸽清单 2025-13-0143397 未统计 0 2025-04-06 云南东川天南铜都赛鸽中心(小秋棚) 参赛羽数:18336
0 博搏壹號CTS竞技乐园成长队集鸽清单 2025-13-0066051 厦门朱帅+朱炳柱 未统计 0 2025-05-11 yyyy/m/d 博搏壹號CTS竞技乐园成长队 参赛羽数:23931
0 博搏壹號CTS竞技乐园成长队集鸽清单 2025-13-0143385 厦门朱帅+朱炳柱 未统计 0 2025-05-11 yyyy/m/d 博搏壹號CTS竞技乐园成长队 参赛羽数:23931
0 博搏壹號CTS竞技乐园成长队集鸽清单 2025-13-0143388 厦门朱帅+朱炳柱 灰白条 未统计 0 2025-05-11 yyyy/m/d 博搏壹號CTS竞技乐园成长队 参赛羽数:23931
0 辽宁众诚赛鸽公棚集鸽清单 2024-06-0932993 八木十子府- 未统计 0 2024-07-01 辽宁众诚赛鸽公棚 参赛羽数:15769
0 辽宁阜新飞麟赛鸽公棚(大棚)集鸽清单 2024-06-0932991 八木十子府- 未统计 0 2024-06-25 辽宁阜新飞麟赛鸽公棚(大棚) 参赛羽数:13204
0 辽宁阜新飞麟赛鸽公棚(大棚)集鸽清单 2024-06-0932992 八木十子府- 未统计 0 2024-06-25 辽宁阜新飞麟赛鸽公棚(大棚) 参赛羽数:13204