搜索到鸽主:
 在甘肃定西麒麟公棚麒麟赛鸽公棚12公里训放
17条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 481 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0203006 | 李子金鸽舍 | 灰 | 12 | 729.72 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:32:26.685 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 876 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0939184 | 李子金鸽舍 | 雨点 | 12 | 684.45 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:33:31.936 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2020 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0145895 | 李子金鸽舍 | 灰 | 12 | 555.37 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:37:36.435 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2259 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0145886 | 李子金鸽舍 | 雨点 | 12 | 531.06 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:38:35.789 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2365 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-32-0947776 | 李子金鸽舍 | 雨点 | 12 | 521.04 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:39:01.864 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2555 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0939190 | 李子金鸽舍 | 灰 | 12 | 504.55 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:39:47.019 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3122 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0145896 | 李子金鸽舍 | 雨点 | 12 | 466.58 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:41:43.154 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3346 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0145888 | 李子金鸽舍 | 雨点 | 12 | 452.64 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:42:30.664 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3510 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0204561 | 李子金鸽舍 | 灰白条 | 12 | 443.95 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:43:01.806 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4096 | 麒麟赛鸽公棚12公里训放 | 2019-27-0145889 | 李子金鸽舍 | 灰 | 12 | 414.11 | 2019-09-18 08:16:00.0 | 2019-09-18 08:44:58.660 | 甘肃定西麒麟公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |