搜索到鸽主:
 在迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关
8条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 7 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2013-01-081225 | 李志刚 |  | 362 | 1429.1 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 11:48:14.430 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 41 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2012-03-087941 | 李志刚 |  | 362 | 1359.19 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 12:01:15.950 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 96 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2014-03-869113 | 李志刚 |  | 362 | 1315.55 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 12:10:05.960 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 152 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2014-03-867287 | 李志刚 |  | 362 | 1257.62 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 12:22:46.300 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 184 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2014-03-869111 | 李志刚 |  | 362 | 1214.85 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 12:32:54.140 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 186 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2014-03-867296 | 李志刚 |  | 362 | 1213.41 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 12:33:15.380 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 277 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2014-03-869686 | 李志刚 |  | 362 | 1053.36 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 13:18:34.380 |  | 参赛羽数:641 | 
        
      | 295 | 迁安飞翔赛鸽俱乐部360公里第三关 | 2014-03-936182 | 李志刚 |  | 362 | 1015.71 | 2014-10-18 7:35:00 | 2014-10-18 13:31:18.520 |  | 参赛羽数:641 | 
      
     
    |  |