搜索到鸽主:
 在辽宁中天沈阳地区大东俱乐部沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛
30条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 40 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166852 | 李绍伟 | 雌 灰 黄 | 395 | 1198.27 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:17:19 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 73 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166814 | 李绍伟 | 雌 灰 黄 | 395 | 1186.91 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:20:28 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 78 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166805 | 李绍伟 | 雌 灰 砂 | 395 | 1184.89 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:21:02 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 131 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-06-0301278 | 李绍伟 | 雄 灰 砂 | 395 | 1174.31 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:24:02 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 224 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166832 | 李绍伟 | 雄 灰白条 黄 | 395 | 1153.55 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:30:05 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 263 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166859 | 李绍伟 | 雄 灰 砂 | 395 | 1138.51 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:34:36 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 276 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-06-0301277 | 李绍伟 | 雄 灰 黄 | 395 | 1136 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:35:22 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 322 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166804 | 李绍伟 | 雌 灰 黄 | 395 | 1125.85 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:38:30 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 353 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-5184876 | 李绍伟 | 雌 灰 砂 | 395 | 1115.76 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:41:40 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
        
      | 445 | 沈阳地区大东16年秋季翁牛特旗400公里比赛 | 2016-32-0166858 | 李绍伟 | 雄 灰 黄 | 395 | 1098.78 | 2016-10-10 06:48:00 | 2016-10-10 12:47:08 | 辽宁中天沈阳地区大东俱乐部 | 参赛羽数:2286 | 
      
     
    |  |