搜索到鸽主:
 在广东五华长乐赛鸽俱乐部2019长乐俱乐部第2关
25条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 31 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090733 | 李耀明 |  | 401 | 1264.47 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 11:54:23.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 34 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090260 | 李耀明 |  | 401 | 1264.14 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 11:54:28.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 53 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090729 | 李耀明 |  | 401 | 1238.69 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:00:58.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 54 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090723 | 李耀明 |  | 401 | 1238.37 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:01:03.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 66 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090732 | 李耀明 |  | 401 | 1229.43 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:03:24.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 67 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090721 | 李耀明 |  | 401 | 1229.18 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:03:28.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 90 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090734 | 李耀明 |  | 401 | 1215.49 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:07:08.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 91 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090730 | 李耀明 |  | 401 | 1215.18 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:07:13.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 136 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090727 | 李耀明 |  | 401 | 1191.65 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:13:43.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
        
      | 141 | 2019长乐俱乐部第2关 | 2019-19-0090724 | 李耀明 |  | 401 | 1189.05 | 2019-11-01 06:38:00.0 | 2019-11-01 12:14:27.0 | 广东五华长乐赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:444 | 
      
     
    |  |