搜索到鸽主:
 在辽宁绥中吉利公棚10月9日50公里
26条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 2853 | 10月9日50公里 | 2019-06-0345756 | 民间鸽舍-邵继民y | 雨点 | 50 | 1290.24 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:34:49.1439 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3651 | 10月9日50公里 | 2019-06-1024459 | 民间鸽舍-邵继民y | 灰白条 | 50 | 1222.71 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:36:57.5699 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4289 | 10月9日50公里 | 2019-06-0859797 | 民间鸽舍-邵继民y | 雨花 | 50 | 1143.6 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:39:47.2989 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4387 | 10月9日50公里 | 2019-06-0859147 | 民间鸽舍-邵继民y | 绛 | 50 | 1125.63 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:40:29.1799 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4526 | 10月9日50公里 | 2019-06-0859488 | 民间鸽舍-邵继民y | 灰 | 50 | 1100.66 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:41:29.6339 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4829 | 10月9日50公里 | 2019-06-0857480 | 民间鸽舍-邵继民y | 雨点 | 50 | 1048.88 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:43:44.1929 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5051 | 10月9日50公里 | 2019-32-0016184 | 民间鸽舍-邵继民y | 灰 | 50 | 1007.2 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:45:42.5409 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 5612 | 10月9日50公里 | 2019-06-0857468 | 民间鸽舍-邵继民y | 灰白条 | 50 | 906.22 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 7:51:14.4419 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 6261 | 10月9日50公里 | 2019-06-0345858 | 民间鸽舍-邵继民y | 雨点 | 50 | 754.07 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 8:02:22.3959 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 7003 | 10月9日50公里 | 2019-03-1542501 | 民间鸽舍-邵继民y | 灰 | 50 | 695.01 | 2019-10-09 06:30:30 | 2019/10/22 8:08:00.4809 | 辽宁绥中吉利公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |