搜索到鸽主:
 在延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放
26条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 510 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722983 | 永春鸽业 朱永 | 雨点 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:14:32.380 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 641 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722936 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:16:37.596 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 668 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722982幼 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:16:58.978 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 726 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-12-0113691 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:18:53.932 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 751 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722984 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:19:40.378 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 913 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722979幼 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:24:30.113 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1305 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722934 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:37:15.704 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1455 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722985 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:40:48.470 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1555 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722240幼 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:43:26.389 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1565 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 2016-32-0722939幼 | 永春鸽业 朱永 | 灰 | 未统计 | 0 | 2016-10-05 07:08:00 | 2016-10-05 07:43:43.031 | 延生公棚延生赛鸽中心第二次0公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |