搜索到鸽主:
 在开封大成公棚第十一站16公里训放开封大成公棚第十一站16公里训放
13条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 589 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0528777 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰白条 | 17 | 231.39 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 08:42:20.133 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1019 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0036838 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 198.59 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 08:54:17.074 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1025 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0528772 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 雨点 | 17 | 198.42 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 08:54:21.335 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1228 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0521083 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 182.29 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:01:49.381 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1256 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0036840 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 181.17 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:02:23.212 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1356 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0019497 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 176.86 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:04:38.392 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2151 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0528780 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 142.98 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:27:04.079 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2510 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0528749 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 雨白条 | 17 | 134.43 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:34:30.483 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3735 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-16-0528789 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 113.44 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:57:33.288 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3851 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 2019-12-0363103 | 河南枭龙-刘勇+卫红 | 灰 | 17 | 113.28 | 2020-03-29 07:30:00 | 2020-03-29 09:57:45.175 | 开封大成公棚第十一站16公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |