搜索到鸽主:
 在汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放
23条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1066 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-23-0209879 | 浩辉之星 | 灰 | 1 | 27.36 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:04:29.103 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1098 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-19-0358882 | 浩辉之星 | 灰 | 1 | 27.08 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:04:41.008 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1230 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-23-0209839 | 浩辉之星 | 灰白条 | 1 | 25.6 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:05:49.022 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1267 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-23-0208201 | 浩辉之星 | 灰 | 1 | 25.28 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:06:05.091 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1285 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-23-0209857 | 浩辉之星 | 雨点 | 1 | 25.18 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:06:10.051 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1618 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-19-0344124 | 浩辉之星 | 灰 | 1 | 21.51 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:09:47.016 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1642 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-19-0344131 | 浩辉之星 | 灰 | 1 | 21 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:10:23.024 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1718 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-19-0349334 | 浩辉之星 | 雨点 | 1 | 19.28 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:12:39.007 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1884 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-19-0358885 | 浩辉之星 | 红绛 | 1 | 16.79 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:16:45.009 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2126 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 2016-23-0209836 | 浩辉之星 | 灰 | 1 | 15.45 | 2016-11-08 07:45:00 | 2016-11-08 08:19:30.045 | 汕头市欣洋赛鸽公棚广东欣洋公棚第一次训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |