搜索到鸽主:
 在北京市众益阳光赛鸽俱乐部2019年众益阳光南城200元特比环第三关
18条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 89 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761005 | 田建新 |  | 542 | 1264.89 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 14:43:45.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 107 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761009 | 田建新 |  | 542 | 1259.68 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 14:45:31.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 255 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761025 | 田建新 |  | 542 | 1206.9 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:04:18.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 270 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761043 | 田建新 |  | 542 | 1200.39 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:06:44.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 337 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761011 | 田建新 |  | 542 | 1184.14 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:12:55.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 354 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761017 | 田建新 |  | 542 | 1180.74 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:14:14.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 403 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761057 | 田建新 |  | 542 | 1164.98 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:20:26.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 408 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761049 | 田建新 |  | 542 | 1163.27 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:21:07.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 421 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761026 | 田建新 |  | 542 | 1159.24 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:22:44.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
        
      | 457 | 2019年众益阳光南城200元特比环第三关 | 2019-01-0761059 | 田建新 |  | 542 | 1150.41 | 2019-11-25 07:36:00.0 | 2019-11-25 15:26:19.0 | 北京市众益阳光赛鸽俱乐部 | 参赛羽数:1703 | 
      
     
    |  |