搜索到鸽主:
 在辽宁北镇金龙公棚9月14日第七次12公里训放
23条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 312 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986803 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 883.22 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:49:35.202 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 402 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986835 | 神速金奖(预 | 灰白条 | 12 | 863.42 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:49:53.893 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 832 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986801 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 777.45 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:51:26.104 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 868 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986806 | 神速金奖(预 | 雨点 | 12 | 769.96 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:51:35.114 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 995 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986834 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 741.1 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:52:11.532 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1152 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986867 | 神速金奖(预 | 雨点 | 12 | 712.94 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:52:49.901 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1179 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0099454 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 708.39 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:52:56.391 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1774 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986842 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 536.36 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 06:58:22.379 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1992 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986840 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 469.39 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 07:01:33.921 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2483 | 9月14日第七次12公里训放 | 2019-06-0986805 | 神速金奖(预 | 灰 | 12 | 343.64 | 2019-09-14 06:36:00.0 | 2019-09-14 07:10:55.208 | 辽宁北镇金龙公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |