搜索到鸽主:
 在甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放
42条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 886 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052367 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰白条 | 21 | 233.49 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 08:55:41.196 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 980 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052328 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 222.99 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 08:59:43.390 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1052 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052352 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰 | 21 | 220.74 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:00:38.191 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1206 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052393 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰 | 21 | 215.62 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:02:47.300 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1348 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052326 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰白条 | 21 | 211.77 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:04:28.417 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1373 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052349 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰 | 21 | 211.52 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:04:35.340 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1490 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052333 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰 | 21 | 207.64 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:06:21.171 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1634 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052356 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰 | 21 | 200.62 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:09:43.482 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1642 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052346 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨花 | 21 | 200.06 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:10:00.393 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1659 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0053384 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 199.17 | 2018-10-04 07:30:00 | 2018-10-04 09:10:27.157 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |