搜索到鸽主:
 在甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放
29条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 20 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052361 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨白条 | 21 | 779.29 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:46:40.404 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 89 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0053332 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 灰 | 21 | 703.93 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:25.310 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 90 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052335 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 703.12 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:27.269 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 93 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052355 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 701.14 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:32.101 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 102 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052663 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 697.75 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:40.421 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 109 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052307 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 麒麟花 | 21 | 695.3 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:46.487 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 114 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052301 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 691.31 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:56.433 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 115 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0052363 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 红轮 | 21 | 690.12 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:49:59.429 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 117 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0053384 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 689.43 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:50:01.185 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 130 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 2018-01-0053381 | 蓝天军鸽业+胡亚军 | 雨点 | 21 | 680.79 | 2018-10-26 08:21:00 | 2018-10-26 08:50:23.263 | 甘肃白银文德赛鸽公棚20公里训放 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |