搜索到鸽主:
 在武汉国际公棚2016.10.18武汉国际公棚2016.10.18
17条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 23 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1655857 | 裕丰集团 | 灰 | 33 | 1416.76 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 08:53:34.875 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 653 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1617874 | 裕丰集团 | 灰白条 | 33 | 904.47 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:06:26.500 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 810 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1655833 | 裕丰集团 | 红绛 | 33 | 885.8 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:07:11.218 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 933 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1658947 | 裕丰集团 | 雨白条 | 33 | 874.57 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:07:39.484 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 944 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1619927 | 裕丰集团 | 灰 | 33 | 873.38 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:07:42.062 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 1069 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1655811 | 裕丰集团 | 雨点 | 33 | 856.72 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:08:25.781 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 1377 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1619991 | 裕丰集团 | 灰 | 33 | 809.32 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:10:37.984 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 1413 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1617144 | 裕丰集团 | 灰 | 33 | 800.93 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:11:02.093 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 1480 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1633350 | 裕丰集团 | 麒麟花 | 33 | 783.7 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:11:55.468 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
        
      | 1692 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 2016-01-1618497 | 裕丰集团 | 灰 | 33 | 699.15 | 2016-10-18 08:15:51 | 2016-10-18 09:16:53.750 | 武汉国际公棚2016.10.18 | 参赛羽数:2500 | 
      
     
    |  |