搜索到鸽主:
 在武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放
18条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 184 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1618497 | 裕丰集团 | 灰 | 21 | 389.55 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:37:43.265 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 332 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1617842 | 裕丰集团 | 灰 | 21 | 384.32 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:38:26.437 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 707 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1617874 | 裕丰集团 | 灰白条 | 21 | 302.12 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:52:56.500 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 761 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1614760 | 裕丰集团 | 灰白条 | 21 | 292.56 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:55:09.109 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 854 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1618483 | 裕丰集团 | 雨点 | 21 | 278.69 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:58:38.937 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 868 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1617132 | 裕丰集团 | 雨点 | 21 | 277.44 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:58:58.937 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 882 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1658947 | 裕丰集团 | 雨白条 | 21 | 276.81 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:59:08.687 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 966 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1633376 | 裕丰集团 | 雨白条 | 21 | 275.14 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:59:35.031 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 1004 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1619927 | 裕丰集团 | 灰 | 21 | 274.46 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 08:59:46.265 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
        
      | 1109 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 2016-01-1655811 | 裕丰集团 | 雨点 | 21 | 272.39 | 2016-09-27 07:45:08 | 2016-09-27 09:00:20.515 | 武汉国际公棚16.9.27国际公棚20公里路放 | 参赛羽数:3050 | 
      
     
    |  |