搜索到鸽主:
 在甘肃武威明珠国际赛鸽公棚明珠公棚(大棚)20公里训放
33条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 1584 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842569 | 西域飞天-路利 | 雨花 | 20 | 195.35 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 08:59:32.860 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1607 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842520 | 西域飞天-路利 | 雨点 | 20 | 194.93 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 08:59:46.248 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1643 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842571 | 西域飞天-路利 | 雨白条 | 20 | 194.37 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:00:04.505 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1829 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842501 | 西域飞天-路利 | 雨白条 | 20 | 188.65 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:03:15.440 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1880 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842560 | 西域飞天-路利 | 雨点 | 20 | 186.81 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:04:19.641 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1950 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842561 | 西域飞天-路利 | 雨白条 | 20 | 185.48 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:05:06.387 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2040 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842512 | 西域飞天-路利 | 雨点 | 20 | 184.48 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:05:42.215 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2079 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842544 | 西域飞天-路利 | 灰白条 | 20 | 184 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:05:59.700 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2125 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0838757 | 西域飞天-路利 | 雨白条 | 20 | 183.32 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:06:24.340 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2473 | 明珠公棚(大棚)20公里训放 | 2019-27-0842542 | 西域飞天-路利 | 雨点 | 20 | 174.6 | 2019-10-03 07:15:00.0 | 2019-10-03 09:11:58.315 | 甘肃武威明珠国际赛鸽公棚 | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |