搜索到鸽主:
 在沧州新华区信鸽协会新华秋季300公里清丰站
14条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 9 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1970326 | 贾会臣 | 雄-灰-黄 | 303 | 1065.33 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 11:52:46.65 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 20 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1970324 | 贾会臣 | 雄-灰-砂 | 303 | 1039.45 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 11:59:50.63 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 21 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1970329 | 贾会臣 | 雌-雨点-黄 | 303 | 1039.04 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 11:59:57.56 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 36 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1970328 | 贾会臣 | 雌-灰-黄 | 303 | 1013.52 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:07:17.29 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 38 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1962374 | 贾会臣 | 雌-灰-黄 | 303 | 1013.26 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:07:21.71 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 41 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1962376 | 贾会臣 | 雌-灰-砂 | 303 | 1008.93 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:08:38.56 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 79 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1970327 | 贾会臣 | 雌-灰-砂 | 303 | 958.66 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:24:21.64 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 102 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1962371 | 贾会臣 | 雌-灰-黄 | 303 | 924.89 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:35:52.74 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 105 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1970330 | 贾会臣 | 雌-灰-砂 | 303 | 922.31 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:36:47.54 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
        
      | 106 | 新华秋季300公里清丰站 | 2020-03-1962372 | 贾会臣 | 雄-灰-砂 | 303 | 922.25 | 2020-10-04 07:08:55 | 2020-10-04 12:36:48.81 | 沧州新华区信鸽协会 | 参赛羽数:1269 | 
      
     
    |  |