搜索到鸽主:
 在河北昊翔信鸽文化交流中心第一关500公里太康站
12条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 3 | 第一关500公里太康站 | 2019-03-602527 | 赵海堂 | 雌 灰 黄 | 507 | 1203.63 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 14:06:10 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 9 | 第一关500公里太康站 | 2019-03-602540 | 赵海堂 | 雄 灰 黄 | 507 | 1181.47 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 14:14:04 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 21 | 第一关500公里太康站 | 2019-03-602538 | 赵海堂 | 雄 雨点 黄 | 507 | 1161.92 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 14:21:17 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 81 | 第一关500公里太康站 | 2019-20-602516 | 赵海堂 | 雄 雨点 砂 | 507 | 1100.74 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 14:45:32 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 112 | 第一关500公里太康站 | 2019-03-602544 | 赵海堂 | 雄 灰 黄 | 507 | 1068.98 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 14:59:13 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 154 | 第一关500公里太康站 | 2019-03-602532 | 赵海堂 | 雄 灰 砂 | 507 | 1037.8 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 15:13:28 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 189 | 第一关500公里太康站 | 2019-20-602515 | 赵海堂 | 雄 麒麟花 黄 | 507 | 1019.57 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 15:22:12 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 270 | 第一关500公里太康站 | 2019-20-602511 | 赵海堂 | 雌 红 黄 | 507 | 971.22 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 15:46:57 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 288 | 第一关500公里太康站 | 2019-20-602514 | 赵海堂 | 雌 麒麟花 黄 | 507 | 960.39 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 15:52:50 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
        
      | 294 | 第一关500公里太康站 | 2019-03-602545 | 赵海堂 | 雄 灰 黄 | 507 | 955.63 | 2019-10-20 07:05:00 | 2019-10-20 15:55:28 | 河北昊翔信鸽文化交流中心 | 参赛羽数:2296 | 
      
     
    |  |