搜索到鸽主:
 在蚂蚁山赛鸽中心(大棚)
12条记录 
 
   
    
      | 排名 | 比赛名称 | 足环 | 鸽主 | 资料 | 距离 | 分速 | 司放时间 | 归巢时间 | 单位 | 详情 | 
  
  
        
      | 9 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182635 | 远翔鸽舍-高翔Y | 灰 | 24 | 952.97 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:17:27.555 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 12 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0183007 | 远翔鸽舍-高翔Y | 雨点 | 24 | 952.22 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:17:28.727 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 1192 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0183023 | 远翔鸽舍-高翔Y | 灰 | 24 | 871.12 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:19:48.539 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2167 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182637 | 远翔鸽舍-高翔Y | 灰 | 24 | 825.28 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:21:19.727 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2215 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182629 | 远翔鸽舍-高翔Y | 灰花 | 24 | 823.4 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:21:23.668 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 2713 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182609 | 远翔鸽舍-高翔Y | 雨点 | 24 | 802.55 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:22:08.789 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3050 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182606 | 远翔鸽舍-高翔Y | 灰 | 24 | 790.53 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:22:35.883 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3212 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182668 | 远翔鸽舍-高翔Y | 雨点 | 24 | 784.99 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:22:48.648 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 3768 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182633 | 远翔鸽舍-高翔Y | 雨点 | 24 | 762.93 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:23:41.320 |  | 参赛羽数:0 | 
        
      | 4172 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚) | 2023-12-0182607 | 远翔鸽舍-高翔Y | 雨点 | 24 | 749.1 | 2023-10-22 07:52:27 | 2023-10-22 08:24:15.930 |  | 参赛羽数:0 | 
      
     
    |  |